ТОВ «Перший український експертний центр» повідомляє, що до виконавчого комітету Бориспільської міської ради на затвердження подано тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання, а також тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «населення», розраховані згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869.
Вказані тарифи затверджуються вперше.
Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого опалення ТОВ «Перший український експертний центр» для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення»
| Найменування | Вартість, грн. | |
| за 1 Гкал | за 1 кв.м на місяць | |
| Витрати на придбання теплової енергії | 1473,47 | 251,73 |
| Витрати на утримання абонентської служби | 0,82 | 0,14 |
| Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку | 2,06 | – |
| Собівартість послуг, без урахування послуг банку | 1476,35 | 251,87 |
| Розрахунковий прибуток, усього | – | – |
| Послуги банку | 64,48 | 11,02 |
| Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1540,83 | 262,89 |
| Планові тарифи на послуги без ПДВ | 1540,83 | 21,91 |
| Планові тарифи з ПДВ | 1848,99 | 26,29 |
Структура розрахованих тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води ТОВ «Перший український експертний центр» для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення»
| Найменування | Вартість, грн./куб.м | |
| за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання | за відсутності рушникосушильників | |
| Витрати на придбання теплової енергії | – | 67,15 |
| Витрати на утримання абонентської служби | – | 0,15 |
| Витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання | – | 13,91 |
| Витрати на періодичну повірку квартирних засобів обліку | – | – |
| Решта витрат (адміністративні витрати), крім послуг банку | – | 0,3 |
| Собівартість послуг, без урахування послуг банку | – | 81,51 |
| Розрахунковий прибуток, усього | – | – |
| Послуги банку | – | 0,81 |
| Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | – | 82,32 |
| Планові тарифи на послуги без ПДВ | – | 82,32 |
| Планові тарифи з ПДВ | – | 98,78 |
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для розрахунків зі споживачами категорії «населення»
| Найменування | Споживачі | |
| Населення | Інші споживачі | |
| Виробництво теплової енергії, грн. за 1 Гкал, без ПДВ | 1 743,31 | – |
| Транспортування теплової енергії, грн. за 1 Гкал, без ПДВ | – | – |
| Постачання теплової енергії, грн. за 1 Гкал, без ПДВ | 24,85 | – |
| Теплова енергія, грн. за 1 Гкал, з ПДВ | 1 768,16 | – |
Зауваження та пропозиції приймаються з 01.02.2019 протягом 7 календарних днів від моменту публікації даного оголошення за адресою: вул. М. Берлінського, 15, м. Київ, 04060, (тел./факс (044) 359-10-51) та на електронну адресу: puec.ukr@gmail.com.
Посилання на газету “ВІСТІ” з відповідним оголошенням.
Посилання на сайт Бориспільської міської ради з відповідним оголошенням.