ОГОЛОШЕННЯ
про намір перегляду розміру тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для груп споживачів
ТОВ «Перший український експертний центр»
У зв’язку із змінами від 30.06.2023 року № 3220 I-X , внесеними до Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», які набрали чинності 27.07.2023 року, тарифи ТОВ «Перший український експертний центр» – на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для категорії споживачів «інші споживачі» в опалювальний сезон 2023-2024 р.р. застосовуватимуться економічно обгрунтовані. Тарифи ТОВ «Перший український експертний центр» – на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для категорії споживачів «населення» в опалювальний сезон 2023-2024 р.р. залишаються незмінними.
Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.06.2018 року № 130, ТОВ «Перший український експертний центр» інформує про намір здійснення зміни тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії шляхом перегляду тарифів.
Планові економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію за послугу з постачання теплової енергії розраховані ТОВ «Перший український експертний центр» відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 (із змінами та доповненнями).
Головними причинами перегляду тарифів є зміна складових тарифів: коригування фонду оплати праці з врахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати, вартості природного газу для груп споживачів (інші споживачі), збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали, тощо.
Останнього разу тарифи були затвердженні на опалювальний сезон 2022-2023 р.р. розпорядженням Київської міської військової адміністрації № 795 від 12.12.2022.
Порівняльна таблиця діючих та проектів тарифів на теплову енергію,
послугу з постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів
ТОВ «Перший український експертний центр». Планований тариф до застосування протягом дії воєнного стану та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, грн. за 1 Гкал.
з ПДВ
| Найменування послуги | Населення | ||||
| Діючий тариф, що застосовується до споживачів (розпорядження КМВА від 12.12.2022
№ 795) |
Діючий економічно обґрунтований тариф (розпорядження КМВА від 12.12.2022
№ 795)
|
Планований економічно обґрунтований тариф та % зміни | Планований тариф для застосування протягом дії воєнного стану та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано | %
зміни |
|
| Послуга з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 1 625,65 |
1 883,24 |
1 915,13 (17,81) |
1 625,65 |
0 |
з ПДВ
| Найменування послуги | Інші споживачі | ||
| Діючий тариф, що застосовується до споживачів
(розпорядження КМВА від 12.12.2022 № 795) |
Діючий економічно обґрунтований тариф (розпорядження КМВА від 12.12.2022
№ 795) |
Планований тариф та % зміни | |
| Послуга з постачання теплової енергії, грн./Гкал, | 1 625,65 | 6 012,28 |
3 113,16 (91,50) |
Структура
розрахованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
ТОВ «Перший український експертний центр» для здійснення розрахунків
з населенням
| Найменування | Діючий тариф, що застосовується до споживачів, встановлений розпорядженням КМВА від 12.12.2022
№ 795 |
Діючий економічно обґрунтований тариф , встановлений розпорядженням КМВА від 12.12.2022
№ 795 |
Планований
економічно обґрунтований тариф |
% зміни | Планований тариф для застосовування протягом дії воєнного стану та протягом шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано | % зміни |
| Планова виробнича собівартість, у т.ч.: | 1 168,57 | 1 311,92 | 1 330,18 | 13,83 | 1 168,57 | 0,00 |
| Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 863,10 | 920,83 | 919,05 | 6,48 | 863,10 | 0,00 |
| На придбання палива | 796,09 | 787,55 | 787,45 | 796,09 | 0,00 | |
| На оплату послуги з транспортування природного газу | 15,79 | 17,39 | 17,39 | 10,13 | 15,79 | 0,00 |
| На оплату послуги з розподілу природного газу | 20,93 | 23,26 | 17,33 | 20,93 | 0,00 | |
| На придбання електроенергії для технологічних потреб | 28,20 | 32,62 | 33,03 | 17,13 | 28,20 | 0,00 |
| На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 1,25 | 2,04 | 2,06 | 64,80 | 1,25 | 0,00 |
| На утримання (обслуговування) та ремонт індивідуальних теплових пунктів | 56,05 | 58,35 | ||||
| Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,84 | 1,92 | 3,44 | 309,52 | 0,84 | 0,00 |
| Прямі витрати на оплату праці | 143,93 | 246,89 | 254,95 | 77,13 | 143,93 | 0,00 |
| Інші прямі витрати | 149,64 | 127,55 | 135,20 | 149,64 | 0,00 | |
| Загальновиробничі витрати | 11,90 | 16,65 | 20,98 | 76,30 | 11,90 | 0,00 |
| На оплату праці | 0,00 | 0,20 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші витрати | 11,90 | 16,41 | 20,72 | 74,12 | 11,90 | 0,00 |
| Адміністративні витрати | 123,13 | 185,02 | 191,53 | 55,55 | 123,13 | 0,00 |
| На оплату праці | 64,12 | 87,96 | 93,38 | 45,63 | 64,12 | 0,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 13,58 | 18,67 | 19,85 | 46,17 | 13,58 | 0,00 |
| Інші витрати | 45,43 | 78,39 | 78,30 | 72,35 | 45,43 | 0,00 |
| Витрати на збут | — | — | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | — | — | — | — | — | — |
| Фінансові витрати | —- | —- | —- | —- | —- | — |
| Повна собівартість | 1 291,70 | 1 496,94 | 1 521,71 | 17,81 | 1 291,70 | 0,00 |
| Витрати (перерахунок) | — | — | 0,00 | |||
| Плановий прибуток | 63,01 | 73,01 | 74,23 | 17,81 | 63,01 | 0,00 |
| Тариф на теплову енергію, грн./Гкал. без ПДВ. | 1354,71 | 1 569,95 | 1 595,94 | 17,81 | 1354,71 | 0,00 |
| Податок на додану вартість | 270,94 | 313,99 | 319,19 | 17,81 | 270,94 | 0,00 |
| Тариф на теплову енергію, грн./Гкал. 3 ПДВ. | 1625,65 | 1 883,94 | 1 915,13 | 17,81 | 1625,65 | 0,00 |
Структура
розрахованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
ТОВ «Перший український експертний центр» для здійснення розрахунків
з іншими споживачами
| Найменування | Діючий тариф, що застосовується до споживачів, встановлений розпорядженням КМВА від 12.12.2022
№ 795 |
Діючий економічно обґрунтований тариф, встановлений розпорядженням КМВА від 12.12.2022
№ 795 |
Планований
економічно обґрунтований тариф |
%
зміни |
| Планова виробнича собівартість, у т.ч.: | 1 168,57 | 4 592,18 | 2 282,11 | 95,29 |
| Прямі матеріальні витрати | 863,10 | 4 201,09 | 1 870,98 | 116,77 |
| На придбання палива | 796,09 | 4 067,81 | 1 739,38 | 118,49 |
| На оплату послуги з транспортування природного газу | 15,79 | 17,39 | 17,39 | 10,13 |
| На оплату послуги з розподілу природного газу | 20,93 | 23,26 | 17,33 | |
| На придбання електроенергії для технологічних потреб | 28,20 | 32,62 | 33,03 | 17,13 |
| На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення | 1,25 | 2,04 | 2,06 | 64,80 |
| На утримання (обслуговування) та ремонт індивідуальних теплових пунктів | 56,05 | 58,35 | ||
| Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,84 | 1,92 | 3,44 | 309,52 |
| Прямі витрати на оплату праці | 143,93 | 246,89 | 254,95 | 77,13 |
| Інші прямі витрати | 149,64 | 127,55 | 135,20 | |
| Загальновиробничі витрати | 11,90 | 16,65 | 20,98 | 76,30 |
| На оплату праці | 0,00 | 0,20 | 0,21 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 0,00 | 0,04 | 0,05 | |
| Інші витрати | 11,90 | 16,41 | 20,72 | 74,12 |
| Адміністративні витрати | 123,13 | 185,02 | 191,53 | 55,55 |
| На оплату праці | 64,12 | 87,96 | 93,38 | 45,63 |
| Відрахування на соціальні заходи | 13,58 | 18,67 | 19,85 | 46,17 |
| Інші витрати | 45,43 | 78,39 | 78,30 | 72,35 |
| Витрати на збут | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | — | — | — | — |
| Фінансові витрати | —- | — | — | — |
| Повна собівартість | 1 291,70 | 4 777,20 | 2 473,64 | 91,50 |
| Витрати (перерахунок) | — | — | — | — |
| Плановий прибуток | 63,01 | 233,03 | 120,66 | 91,49 |
| Тариф на ТЕ, грн./Гкал. без ПДВ. | 1354,71 | 5 010,23 | 2 594,30 | 91,50 |
| Податок на додану вартість | 270,94 | 1 002,05 | 518,86 | 91,50 |
| Тариф на теплову енергію, грн./Гкал. з ПДВ. | 1625,65 | 6 012,28 | 3 113,16 | 91,50 |
Зауваження та пропозиції приймаються з 10.10.2023 протягом 7 календарних днів від моменту публікації даного оголошення за адресою: вул. Саперне поле, 14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, на електронну адресу: puec.ukr@gmail.com. та на адресу органу, уповноваженого встановлювати тарифи — Київської міської військової адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.